Calcul de l'éphéméride de la comète PANSTARRS.
Code UAI de la comète : C/2011 L4.
Source des éléments osculateurs : IMC0886.
Date de mise à jour des éléments : 2013/02/13.
L'éphéméride utilise une intégration directe du mouvement.
On distingue les perturbations lunaires et terrestres.
Élements osculateurs sélectionnés : 
------------------------------------
Epoque 2011 mai 20.0 TT = JDT 2455701.5
T  2013 mars 10.08283 TT                           P. Rocher
q  0.301666456            (2000)               P              Q
z  -0.000433986   Peri  333.6341148      0.41048025     0.09963228
                  Noeud   65.6677389      0.90761169     0.05130543
e    1.000130919   Incl   84.1401271     -0.08801693     0.99370074
A partir de 1385 observations comprises entre 21/05/2011 et 09/02/2013, rms  0.34"
Ces éléments ont été obtenus à l'aide d'un ajustement prenant en compte les effets relativistes dus à la masse du Soleil
Magnitude m1 =  4.57 + 10log(r) +  5log(Delta)
Magnitude m2 =  7.80 +  5log(r) +  5log(Delta)
On donne l'angle au pôle de la direction de la queue de la comète.
On donne la longueur apparente de la queue de la comète.
Taille de la queue utilisée dans les calculs : 0.20ua.
------------------------------------
 
Éphémérides pour l'observateur : 
-----------------------------------
 
On donne l'ascension droite et le déclinaison astrométriques topocentriques J2000 : A.D._J2000 et Déc._J2000.
On donne l'ascension droite et le déclinaison apparentes topocentriques : A.D._app. et Déc._app.
Puis on donne des coordonnées locales apparentes, dans le repère horizontal (a,h) topocentrique, coordonnées apparentes de la date en représentation polaire
On édite dans la colonne SL la position du Soleil et de la Lune sous une forme abrégée.
La première lettre indique la position du centre du Soleil : 
 J : le centre du Soleil au-dessus de l'horizon local, il fait jour.
 C : le centre du Soleil entre -6° et l'horizon local, on est au crépuscule civil.
 N : le centre du Soleil entre -12° et -6°, on est au crépuscule nautique.
 A : le centre du Soleil entre -18° et -12°, on est au crépuscule astronomique.
 D : le centre du Soleil est en dessous de -18°, il fait nuit.
La seconde lettre indique la position du centre de la Lune : 
 l : le centre de la Lune est au-dessus de l'horizon local, la Lune est levée.
 c : le centre de la Lune est en dessous de l'horizon local, la Lune est couchée.
Dans les calculs des positions locales : 
On prend en compte la réfraction atmosphérique.
On ne tient pas compte de la dépression de l'horizon.
Échelle de temps utilisée : Temps universel coordonné
On calcule également : 
- la distance à l'observateur (dist. T), 
- la distance au Soleil (dist. S), 
- l'élongation au Soleil (E.S.) topocentrique,
- l'élongation à la Lune (E.L.) topocentrique,
ces angles topocentriques sont calculés dans le repère local, en tenant compte la réfraction atmosphérique.
Période pour le calcul : 
Date et instant du début de la période le 8/3/2013 à 00h00m00.000s
Date et instant de la fin de la période le 31/3/2013 à 00h00m00.000s
Pas de calcul des éphémérides : 0 jour(s) et 01h00m00.000s
On utilise les éphémérides INPOP06
Les éphémérides de base ont été ramenées dans le repère du FK5.
on utilise la précession Capitaine & all P03(2003), la nutation 2000A et le temps sidéral de l'UAI (2000).
Lieu sélectionné dans la base IMCCE : 
Continent : Europe
Pays      : France
Région    : Ile de France
Ville     : Paris (observatoire de Paris)
Latitude  :  48° 50' 11,2" N
Longitude :    2° 20' 13,8" E
Altitude  :     67m

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         Date en UTC          |SL|   A.D._J2000    |   Déc._J2000   |    A.D._app.    |   Déc._app.    |       a         |       h        |  dist. T   |  dist. S   |   E.S.  |   E.L.  |   P.Q   |  L.Q   | Mag1. | Mag2. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 h   m      s |  |   h   m   s     |   °   '   "    |   h   m   s     |   °   '   "    |    °   '   "    |   °   '   "    |      ua    |      ua    |    °    |    °    |    °    |    °   |       |       |
|2013 mars    8  0h  0m  0,00s |Dc|  0h 13m 24,859s |-10° 49' 55,56" |  0h 14m  4,751s |-10° 45' 35,46" | 156° 16' 12,67" |-49° 50' 12,83" |  1,10113ua |  0,30907ua |  15,91° |  61,93° | 249,65° |  8,38° |- 0,32 |+ 5,46 |
|             8  1h  0m  0,00s |Dc|  0h 13m 37,196s |-10° 43' 20,98" |  0h 14m 17,087s |-10° 39'  0,88" | 179° 28' 34,66" |-51° 48' 46,11" |  1,10126ua |  0,30879ua |  15,89° |  61,35° | 249,97° |  8,37° |- 0,32 |+ 5,46 |
|             8  2h  0m  0,00s |Dc|  0h 13m 49,465s |-10° 36' 46,24" |  0h 14m 29,358s |-10° 32' 26,14" | 202° 40' 21,16" |-49° 47' 46,31" |  1,10139ua |  0,30851ua |  15,87° |  60,80° | 250,29° |  8,37° |- 0,32 |+ 5,46 |
|             8  3h  0m  0,00s |Dc|  0h 14m  1,662s |-10° 30' 11,33" |  0h 14m 41,557s |-10° 25' 51,24" | 222° 51' 42,68" |-44° 20' 11,01" |  1,10153ua |  0,30824ua |  15,85° |  60,30° | 250,62° |  8,36° |- 0,33 |+ 5,46 |
|             8  4h  0m  0,00s |Dc|  0h 14m 13,780s |-10° 23' 36,26" |  0h 14m 53,678s |-10° 19' 16,17" | 239° 23'  9,50" |-36° 33' 28,16" |  1,10166ua |  0,30797ua |  15,83° |  60,47° | 250,94° |  8,36° |- 0,33 |+ 5,46 |
|             8  5h  0m  0,00s |Al|  0h 14m 25,814s |-10° 17'  1,02" |  0h 15m  5,716s |-10° 12' 40,94" | 253°  6' 23,98" |-27° 26' 54,18" |  1,10179ua |  0,30771ua |  15,82° |  59,49° | 251,27° |  8,36° |- 0,33 |+ 5,45 |
|             8  6h  0m  0,00s |Cl|  0h 14m 37,760s |-10° 10' 25,61" |  0h 15m 17,667s |-10°  6'  5,53" | 265°  7'  4,29" |-17° 41' 24,29" |  1,10192ua |  0,30746ua |  15,80° |  59,05° | 251,60° |  8,35° |- 0,34 |+ 5,45 |
|             8  7h  0m  0,00s |Jl|  0h 14m 49,616s |-10°  3' 50,00" |  0h 15m 29,527s |- 9° 59' 29,93" | 276° 19' 43,10" |- 7° 45' 25,69" |  1,10206ua |  0,30721ua |  15,90° |  58,67° | 251,92° |  8,35° |- 0,34 |+ 5,45 |
|             8  8h  0m  0,00s |Jl|  0h 15m  1,380s |- 9° 57' 14,19" |  0h 15m 41,297s |- 9° 52' 54,14" | 287° 28'  5,47" |  2° 15' 53,20" |  1,10220ua |  0,30696ua |  15,56° |  58,19° | 252,25° |  8,34° |- 0,34 |+ 5,45 |
|             8  9h  0m  0,00s |Jl|  0h 15m 13,054s |- 9° 50' 38,18" |  0h 15m 52,976s |- 9° 46' 18,14" | 299°  9' 46,70" | 11° 11' 15,68" |  1,10233ua |  0,30672ua |  15,71° |  57,96° | 252,58° |  8,34° |- 0,35 |+ 5,45 |
|             8 10h  0m  0,00s |Jl|  0h 15m 24,640s |- 9° 44'  1,95" |  0h 16m  4,566s |- 9° 39' 41,93" | 311° 58' 23,00" | 19° 16'  3,86" |  1,10248ua |  0,30648ua |  15,71° |  57,64° | 252,91° |  8,33° |- 0,35 |+ 5,45 |
|             8 11h  0m  0,00s |Jl|  0h 15m 36,142s |- 9° 37' 25,50" |  0h 16m 16,072s |- 9° 33'  5,50" | 326° 19' 52,12" | 25° 48' 35,47" |  1,10262ua |  0,30625ua |  15,70° |  57,30° | 253,24° |  8,33° |- 0,35 |+ 5,45 |
|             8 12h  0m  0,00s |Jl|  0h 15m 47,565s |- 9° 30' 48,83" |  0h 16m 27,497s |- 9° 26' 28,84" | 342° 20' 21,40" | 30° 11' 22,19" |  1,10277ua |  0,30603ua |  15,68° |  56,94° | 253,57° |  8,32° |- 0,36 |+ 5,44 |
|             8 13h  0m  0,00s |Jl|  0h 15m 58,914s |- 9° 24' 11,94" |  0h 16m 38,848s |- 9° 19' 51,97" | 359° 30' 13,40" | 31° 51' 29,91" |  1,10292ua |  0,30581ua |  15,67° |  56,53° | 253,90° |  8,32° |- 0,36 |+ 5,44 |
|             8 14h  0m  0,00s |Jl|  0h 16m 10,196s |- 9° 17' 34,83" |  0h 16m 50,131s |- 9° 13' 14,89" |  16° 45' 12,49" | 30° 34' 17,83" |  1,10307ua |  0,30560ua |  15,65° |  55,90° | 254,23° |  8,31° |- 0,36 |+ 5,44 |
|             8 15h  0m  0,00s |Jc|  0h 16m 21,416s |- 9° 10' 57,53" |  0h 17m  1,352s |- 9°  6' 37,60" |  32° 58' 33,88" | 26° 31' 40,07" |  1,10323ua |  0,30539ua |  15,63° |  55,71° | 254,56° |  8,31° |- 0,36 |+ 5,44 |
|             8 16h  0m  0,00s |Jc|  0h 16m 32,582s |- 9°  4' 20,03" |  0h 17m 12,517s |- 9°  0'  0,11" |  47° 35' 52,45" | 20° 15' 21,65" |  1,10340ua |  0,30519ua |  15,61° |  55,22° | 254,89° |  8,31° |- 0,37 |+ 5,44 |
|             8 17h  0m  0,00s |Jc|  0h 16m 43,697s |- 8° 57' 42,35" |  0h 17m 23,631s |- 8° 53' 22,46" |  60° 39' 53,08" | 12° 23'  7,88" |  1,10356ua |  0,30499ua |  15,58° |  54,70° | 255,22° |  8,30° |- 0,37 |+ 5,44 |
|             8 18h  0m  0,00s |Cc|  0h 16m 54,767s |- 8° 51'  4,53" |  0h 17m 34,699s |- 8° 46' 44,65" |  72° 35' 18,59" |  3° 34' 15,66" |  1,10373ua |  0,30480ua |  15,68° |  54,24° | 255,56° |  8,30° |- 0,37 |+ 5,44 |
|             8 19h  0m  0,00s |Ac|  0h 17m  5,792s |- 8° 44' 26,57" |  0h 17m 45,722s |- 8° 40'  6,70" |  83° 55' 37,39" |- 6° 12' 51,34" |  1,10390ua |  0,30461ua |  15,57° |  53,46° | 255,89° |  8,29° |- 0,37 |+ 5,44 |
|             8 20h  0m  0,00s |Dc|  0h 17m 16,774s |- 8° 37' 48,50" |  0h 17m 56,703s |- 8° 33' 28,64" |  95° 18' 21,33" |-15° 59'  7,02" |  1,10407ua |  0,30443ua |  15,56° |  52,82° | 256,22° |  8,29° |- 0,38 |+ 5,44 |
|             8 21h  0m  0,00s |Dc|  0h 17m 27,712s |- 8° 31' 10,33" |  0h 18m  7,639s |- 8° 26' 50,48" | 107° 26' 20,32" |-25° 33' 46,82" |  1,10424ua |  0,30425ua |  15,54° |  52,17° | 256,56° |  8,28° |- 0,38 |+ 5,43 |
|             8 22h  0m  0,00s |Dc|  0h 17m 38,604s |- 8° 24' 32,09" |  0h 18m 18,530s |- 8° 20' 12,25" | 121° 10' 58,06" |-34° 27' 39,18" |  1,10441ua |  0,30408ua |  15,53° |  51,51° | 256,89° |  8,28° |- 0,38 |+ 5,43 |
|             8 23h  0m  0,00s |Dc|  0h 17m 49,446s |- 8° 17' 53,80" |  0h 18m 29,372s |- 8° 13' 33,96" | 137° 30' 28,73" |-42°  0'  4,18" |  1,10459ua |  0,30391ua |  15,51° |  50,86° | 257,23° |  8,27° |- 0,38 |+ 5,43 |
|             9  0h  0m  0,00s |Dc|  0h 18m  0,232s |- 8° 11' 15,46" |  0h 18m 40,159s |- 8°  6' 55,62" | 157°  5' 33,82" |-47° 14' 39,17" |  1,10476ua |  0,30376ua |  15,50° |  50,22° | 257,56° |  8,27° |- 0,39 |+ 5,43 |
|             9  1h  0m  0,00s |Dc|  0h 18m 10,958s |- 8°  4' 37,08" |  0h 18m 50,887s |- 8°  0' 17,25" | 179° 15' 57,69" |-49°  9' 58,69" |  1,10493ua |  0,30360ua |  15,48° |  49,61° | 257,90° |  8,26° |- 0,39 |+ 5,43 |
|             9  2h  0m  0,00s |Dc|  0h 18m 21,617s |- 7° 57' 58,67" |  0h 19m  1,549s |- 7° 53' 38,85" | 201° 27' 24,69" |-47° 16' 14,77" |  1,10510ua |  0,30345ua |  15,47° |  49,02° | 258,24° |  8,26° |- 0,39 |+ 5,43 |
|             9  3h  0m  0,00s |Dc|  0h 18m 32,203s |- 7° 51' 20,24" |  0h 19m 12,138s |- 7° 47'  0,42" | 221°  4' 16,27" |-42°  1' 43,98" |  1,10528ua |  0,30331ua |  15,46° |  48,48° | 258,57° |  8,25° |- 0,39 |+ 5,43 |
|             9  4h  0m  0,00s |Dc|  0h 18m 42,710s |- 7° 44' 41,79" |  0h 19m 22,649s |- 7° 40' 21,97" | 237° 24' 15,28" |-34° 27' 11,02" |  1,10545ua |  0,30317ua |  15,44° |  47,97° | 258,91° |  8,25° |- 0,39 |+ 5,43 |
|             9  5h  0m  0,00s |Al|  0h 18m 53,132s |- 7° 38'  3,30" |  0h 19m 33,077s |- 7° 33' 43,49" | 251°  7' 14,04" |-25° 28' 48,28" |  1,10562ua |  0,30304ua |  15,43° |  47,68° | 259,25° |  8,24° |- 0,39 |+ 5,43 |
|             9  6h  0m  0,00s |Cl|  0h 19m  3,467s |- 7° 31' 24,78" |  0h 19m 43,418s |- 7° 27'  4,98" | 263° 11' 24,34" |-15° 47'  5,26" |  1,10579ua |  0,30291ua |  15,42° |  47,12° | 259,59° |  8,24° |- 0,40 |+ 5,43 |
|             9  7h  0m  0,00s |Jl|  0h 19m 13,712s |- 7° 24' 46,23" |  0h 19m 53,669s |- 7° 20' 26,44" | 274° 28' 23,19" |- 5° 50' 51,48" |  1,10597ua |  0,30279ua |  15,51° |  46,70° | 259,93° |  8,23° |- 0,40 |+ 5,43 |
|             9  8h  0m  0,00s |Jl|  0h 19m 23,865s |- 7° 18'  7,63" |  0h 20m  3,828s |- 7° 13' 47,85" | 285° 41' 29,67" |  4°  8' 19,70" |  1,10614ua |  0,30268ua |  15,29° |  46,23° | 260,27° |  8,23° |- 0,40 |+ 5,43 |
|             9  9h  0m  0,00s |Jl|  0h 19m 33,929s |- 7° 11' 28,98" |  0h 20m 13,898s |- 7°  7'  9,21" | 297° 29' 24,94" | 13° 15' 58,10" |  1,10632ua |  0,30257ua |  15,36° |  45,94° | 260,60° |  8,22° |- 0,40 |+ 5,43 |
|             9 10h  0m  0,00s |Jl|  0h 19m 43,905s |- 7°  4' 50,28" |  0h 20m 23,879s |- 7°  0' 30,53" | 310° 28' 13,33" | 21° 30' 45,81" |  1,10650ua |  0,30246ua |  15,36° |  45,62° | 260,94° |  8,22° |- 0,40 |+ 5,43 |
|             9 11h  0m  0,00s |Jl|  0h 19m 53,796s |- 6° 58' 11,52" |  0h 20m 33,776s |- 6° 53' 51,79" | 325°  7' 29,72" | 28° 14'  4,17" |  1,10668ua |  0,30236ua |  15,35° |  45,28° | 261,28° |  8,21° |- 0,40 |+ 5,43 |
|             9 12h  0m  0,00s |Jl|  0h 20m  3,609s |- 6° 51' 32,71" |  0h 20m 43,593s |- 6° 47' 13,00" | 341° 36' 23,45" | 32° 46'  3,94" |  1,10687ua |  0,30227ua |  15,34° |  44,93° | 261,62° |  8,21° |- 0,40 |+ 5,43 |
|             9 13h  0m  0,00s |Jl|  0h 20m 13,349s |- 6° 44' 53,86" |  0h 20m 53,336s |- 6° 40' 34,16" | 359° 23' 42,25" | 34° 30' 36,46" |  1,10705ua |  0,30218ua |  15,33° |  44,56° | 261,97° |  8,20° |- 0,40 |+ 5,43 |
|             9 14h  0m  0,00s |Jl|  0h 20m 23,022s |- 6° 38' 14,96" |  0h 21m  3,012s |- 6° 33' 55,28" |  17° 17'  1,47" | 33° 11' 12,20" |  1,10725ua |  0,30210ua |  15,32° |  44,14° | 262,31° |  8,20° |- 0,40 |+ 5,42 |
|             9 15h  0m  0,00s |Jl|  0h 20m 32,635s |- 6° 31' 36,03" |  0h 21m 12,626s |- 6° 27' 16,37" |  34°  0' 44,87" | 29°  1'  3,88" |  1,10744ua |  0,30202ua |  15,31° |  43,59° | 262,65° |  8,19° |- 0,40 |+ 5,42 |
|             9 16h  0m  0,00s |Jc|  0h 20m 42,193s |- 6° 24' 57,09" |  0h 21m 22,184s |- 6° 20' 37,44" |  48° 57' 41,96" | 22° 35'  5,47" |  1,10764ua |  0,30195ua |  15,30° |  43,29° | 262,99° |  8,19° |- 0,41 |+ 5,42 |
|             9 17h  0m  0,00s |Jc|  0h 20m 51,701s |- 6° 18' 18,13" |  0h 21m 31,693s |- 6° 13' 58,50" |  62° 13'  4,66" | 14° 33' 37,35" |  1,10784ua |  0,30189ua |  15,26° |  42,79° | 263,33° |  8,18° |- 0,41 |+ 5,42 |
|             9 18h  0m  0,00s |Cc|  0h 21m  1,163s |- 6° 11' 39,19" |  0h 21m 41,155s |- 6°  7' 19,58" |  74° 15'  8,61" |  5° 34' 51,21" |  1,10804ua |  0,30183ua |  15,37° |  42,31° | 263,67° |  8,18° |- 0,41 |+ 5,42 |
|             9 19h  0m  0,00s |Ac|  0h 21m 10,583s |- 6°  5'  0,28" |  0h 21m 50,573s |- 6°  0' 40,67" |  85° 39' 53,54" |- 4° 11' 51,11" |  1,10825ua |  0,30177ua |  15,28° |  41,60° | 264,01° |  8,17° |- 0,41 |+ 5,42 |
|             9 20h  0m  0,00s |Dc|  0h 21m 19,960s |- 5° 58' 21,41" |  0h 21m 59,950s |- 5° 54'  1,82" |  97°  5' 56,79" |-13° 58' 11,03" |  1,10846ua |  0,30173ua |  15,27° |  40,98° | 264,36° |  8,17° |- 0,41 |+ 5,42 |
|             9 21h  0m  0,00s |Dc|  0h 21m 29,294s |- 5° 51' 42,61" |  0h 22m  9,283s |- 5° 47' 23,02" | 109° 15' 37,44" |-23° 29'  6,13" |  1,10866ua |  0,30168ua |  15,26° |  40,34° | 264,70° |  8,16° |- 0,41 |+ 5,42 |
|             9 22h  0m  0,00s |Dc|  0h 21m 38,582s |- 5° 45'  3,87" |  0h 22m 18,572s |- 5° 40' 44,29" | 122° 57' 25,10" |-32° 15' 15,81" |  1,10887ua |  0,30165ua |  15,25° |  39,68° | 265,04° |  8,16° |- 0,41 |+ 5,42 |
|             9 23h  0m  0,00s |Dc|  0h 21m 47,822s |- 5° 38' 25,23" |  0h 22m 27,813s |- 5° 34'  5,65" | 139°  2' 54,33" |-39° 36' 45,19" |  1,10908ua |  0,30161ua |  15,25° |  39,02° | 265,38° |  8,15° |- 0,41 |+ 5,43 |
|            10  0h  0m  0,00s |Dc|  0h 21m 57,008s |- 5° 31' 46,68" |  0h 22m 37,001s |- 5° 27' 27,11" | 158°  3' 28,96" |-44° 40' 20,43" |  1,10928ua |  0,30159ua |  15,24° |  38,36° | 265,73° |  8,15° |- 0,41 |+ 5,43 |
|            10  1h  0m  0,00s |Dc|  0h 22m  6,135s |- 5° 25'  8,24" |  0h 22m 46,130s |- 5° 20' 48,68" | 179° 18' 24,39" |-46° 30' 30,61" |  1,10949ua |  0,30157ua |  15,23° |  37,72° | 266,07° |  8,14° |- 0,41 |+ 5,43 |
|            10  2h  0m  0,00s |Dc|  0h 22m 15,196s |- 5° 18' 29,91" |  0h 22m 55,195s |- 5° 14' 10,35" | 200° 33' 53,49" |-44° 41'  9,84" |  1,10970ua |  0,30155ua |  15,23° |  37,11° | 266,41° |  8,14° |- 0,41 |+ 5,43 |
|            10  3h  0m  0,00s |Dc|  0h 22m 24,185s |- 5° 11' 51,69" |  0h 23m  4,189s |- 5°  7' 32,14" | 219° 35' 14,56" |-39° 37' 10,72" |  1,10990ua |  0,30155ua |  15,22° |  36,53° | 266,76° |  8,13° |- 0,41 |+ 5,43 |
|            10  4h  0m  0,00s |Dc|  0h 22m 33,097s |- 5°  5' 13,59" |  0h 23m 13,107s |- 5°  0' 54,05" | 235° 40' 17,31" |-32° 13' 25,89" |  1,11011ua |  0,30154ua |  15,21° |  35,98° | 267,10° |  8,13° |- 0,41 |+ 5,43 |
|            10  5h  0m  0,00s |Ac|  0h 22m 41,928s |- 4° 58' 35,61" |  0h 23m 21,944s |- 4° 54' 16,08" | 249° 19' 44,04" |-23° 22' 53,86" |  1,11031ua |  0,30155ua |  15,21° |  35,47° | 267,44° |  8,12° |- 0,41 |+ 5,43 |
|            10  6h  0m  0,00s |Cl|  0h 22m 50,672s |- 4° 51' 57,74" |  0h 23m 30,695s |- 4° 47' 38,22" | 261° 25'  1,03" |-13° 45' 14,40" |  1,11052ua |  0,30155ua |  15,20° |  35,08° | 267,79° |  8,11° |- 0,41 |+ 5,43 |
|            10  7h  0m  0,00s |Jl|  0h 22m 59,329s |- 4° 45' 19,99" |  0h 23m 39,359s |- 4° 41'  0,48" | 272° 44' 43,31" |- 3° 49' 22,74" |  1,11072ua |  0,30157ua |  15,28° |  34,61° | 268,13° |  8,11° |- 0,40 |+ 5,43 |
|            10  8h  0m  0,00s |Jl|  0h 23m  7,897s |- 4° 38' 42,35" |  0h 23m 47,934s |- 4° 34' 22,85" | 284°  1' 31,42" |  6°  9' 31,46" |  1,11093ua |  0,30159ua |  15,13° |  34,12° | 268,48° |  8,10° |- 0,40 |+ 5,43 |
|            10  9h  0m  0,00s |Jl|  0h 23m 16,377s |- 4° 32'  4,82" |  0h 23m 56,421s |- 4° 27' 45,33" | 295° 55'  5,70" | 15° 26'  1,64" |  1,11114ua |  0,30161ua |  15,17° |  33,80° | 268,82° |  8,10° |- 0,40 |+ 5,43 |
|            10 10h  0m  0,00s |Jl|  0h 23m 24,771s |- 4° 25' 27,40" |  0h 24m  4,822s |- 4° 21'  7,92" | 309°  4'  2,65" | 23° 49' 42,73" |  1,11135ua |  0,30164ua |  15,17° |  33,46° | 269,16° |  8,09° |- 0,40 |+ 5,43 |
|            10 11h  0m  0,00s |Jl|  0h 23m 33,085s |- 4° 18' 50,09" |  0h 24m 13,142s |- 4° 14' 30,63" | 324°  1' 52,87" | 30° 42' 42,71" |  1,11156ua |  0,30168ua |  15,17° |  33,12° | 269,51° |  8,09° |- 0,40 |+ 5,43 |
|            10 12h  0m  0,00s |Jl|  0h 23m 41,321s |- 4° 12' 12,90" |  0h 24m 21,384s |- 4°  7' 53,45" | 341°  1'  9,27" | 35° 22' 37,03" |  1,11178ua |  0,30172ua |  15,17° |  32,78° | 269,85° |  8,08° |- 0,40 |+ 5,43 |
|            10 13h  0m  0,00s |Jl|  0h 23m 49,488s |- 4°  5' 35,83" |  0h 24m 29,554s |- 4°  1' 16,40" | 359° 28' 40,01" | 37°  9' 47,74" |  1,11200ua |  0,30177ua |  15,16° |  32,42° | 270,20° |  8,08° |- 0,40 |+ 5,43 |
|            10 14h  0m  0,00s |Jl|  0h 23m 57,590s |- 3° 58' 58,90" |  0h 24m 37,660s |- 3° 54' 39,48" |  18°  2' 14,19" | 35° 45' 59,81" |  1,11222ua |  0,30182ua |  15,16° |  32,04° | 270,54° |  8,07° |- 0,40 |+ 5,43 |
|            10 15h  0m  0,00s |Jl|  0h 24m  5,635s |- 3° 52' 22,10" |  0h 24m 45,707s |- 3° 48'  2,69" |  35° 16' 13,79" | 31° 26' 16,18" |  1,11245ua |  0,30188ua |  15,15° |  31,62° | 270,88° |  8,07° |- 0,40 |+ 5,43 |
|            10 16h  0m  0,00s |Jl|  0h 24m 13,627s |- 3° 45' 45,45" |  0h 24m 53,701s |- 3° 41' 26,06" |  50° 31' 13,48" | 24° 49' 10,95" |  1,11268ua |  0,30195ua |  15,15° |  31,11° | 271,23° |  8,06° |- 0,40 |+ 5,43 |
|            10 17h  0m  0,00s |Jc|  0h 24m 21,573s |- 3° 39'  8,96" |  0h 25m  1,647s |- 3° 34' 49,58" |  63° 55' 56,42" | 16° 37' 51,39" |  1,11291ua |  0,30202ua |  15,11° |  30,75° | 271,57° |  8,06° |- 0,39 |+ 5,44 |
|            10 18h  0m  0,00s |Cc|  0h 24m 29,475s |- 3° 32' 32,64" |  0h 25m  9,551s |- 3° 28' 13,27" |  76°  2' 48,36" |  7° 30' 40,86" |  1,11314ua |  0,30209ua |  15,23° |  30,27° | 271,92° |  8,05° |- 0,39 |+ 5,44 |
|            10 19h  0m  0,00s |Ac|  0h 24m 37,338s |- 3° 25' 56,51" |  0h 25m 17,413s |- 3° 21' 37,15" |  87° 30' 30,22" |- 2° 17'  8,12" |  1,11337ua |  0,30217ua |  15,15° |  29,63° | 272,26° |  8,05° |- 0,39 |+ 5,44 |
|            10 20h  0m  0,00s |Dc|  0h 24m 45,160s |- 3° 19' 20,57" |  0h 25m 25,237s |- 3° 15'  1,22" |  98° 58' 42,64" |-12°  2' 58,05" |  1,11361ua |  0,30226ua |  15,15° |  29,03° | 272,60° |  8,04° |- 0,39 |+ 5,44 |
|            10 21h  0m  0,00s |Dc|  0h 24m 52,943s |- 3° 12' 44,85" |  0h 25m 33,020s |- 3°  8' 25,50" | 111°  9' 10,59" |-21° 29' 23,98" |  1,11384ua |  0,30235ua |  15,15° |  28,40° | 272,95° |  8,04° |- 0,39 |+ 5,44 |
|            10 22h  0m  0,00s |Dc|  0h 25m  0,684s |- 3°  6'  9,33" |  0h 25m 40,762s |- 3°  1' 50,00" | 124° 47' 36,49" |-30°  7'  2,63" |  1,11408ua |  0,30245ua |  15,15° |  27,76° | 273,29° |  8,03° |- 0,39 |+ 5,44 |
|            10 23h  0m  0,00s |Dc|  0h 25m  8,379s |- 2° 59' 34,05" |  0h 25m 48,459s |- 2° 55' 14,72" | 140° 39' 34,35" |-37° 16' 48,69" |  1,11432ua |  0,30255ua |  15,15° |  27,10° | 273,63° |  8,03° |- 0,38 |+ 5,44 |
|            11  0h  0m  0,00s |Dc|  0h 25m 16,024s |- 2° 52' 59,00" |  0h 25m 56,106s |- 2° 48' 39,68" | 159°  8' 35,73" |-42°  8' 28,07" |  1,11455ua |  0,30266ua |  15,15° |  26,44° | 273,98° |  8,02° |- 0,38 |+ 5,44 |
|            11  1h  0m  0,00s |Dc|  0h 25m 23,613s |- 2° 46' 24,18" |  0h 26m  3,699s |- 2° 42'  4,87" | 179° 33' 40,05" |-43° 51' 50,80" |  1,11479ua |  0,30278ua |  15,15° |  25,79° | 274,32° |  8,02° |- 0,38 |+ 5,44 |
|            11  2h  0m  0,00s |Dc|  0h 25m 31,140s |- 2° 39' 49,62" |  0h 26m 11,230s |- 2° 35' 30,31" | 199° 57' 32,30" |-42°  4' 23,09" |  1,11502ua |  0,30290ua |  15,15° |  25,15° | 274,66° |  8,01° |- 0,38 |+ 5,45 |
|            11  3h  0m  0,00s |Dc|  0h 25m 38,598s |- 2° 33' 15,29" |  0h 26m 18,694s |- 2° 28' 55,99" | 218° 23' 25,54" |-37°  8' 31,73" |  1,11525ua |  0,30303ua |  15,15° |  24,54° | 275,01° |  8,01° |- 0,38 |+ 5,45 |
|            11  4h  0m  0,00s |Dc|  0h 25m 45,984s |- 2° 26' 41,22" |  0h 26m 26,086s |- 2° 22' 21,93" | 234° 11'  2,78" |-29° 54'  6,81" |  1,11548ua |  0,30316ua |  15,15° |  23,96° | 275,35° |  8,00° |- 0,37 |+ 5,45 |
|            11  5h  0m  0,00s |Ac|  0h 25m 53,291s |- 2° 20'  7,40" |  0h 26m 33,401s |- 2° 15' 48,11" | 247° 44' 12,69" |-21° 10' 53,23" |  1,11571ua |  0,30329ua |  15,15° |  23,42° | 275,69° |  7,99° |- 0,37 |+ 5,45 |
|            11  6h  0m  0,00s |Cl|  0h 26m  0,517s |- 2° 13' 33,83" |  0h 26m 40,634s |- 2°  9' 14,55" | 259° 48' 25,68" |-11° 37' 23,34" |  1,11595ua |  0,30344ua |  15,15° |  23,08° | 276,03° |  7,99° |- 0,37 |+ 5,45 |
|            11  7h  0m  0,00s |Jl|  0h 26m  7,659s |- 2°  7'  0,51" |  0h 26m 47,784s |- 2°  2' 41,25" | 271°  9' 18,24" |- 0° 50'  4,44" |  1,11618ua |  0,30358ua |  14,74° |  21,97° | 276,38° |  7,98° |- 0,37 |+ 5,45 |
